Zum ersten Mal trafen sechs Mannschaften unseres Vereines aufeinander um gegeneinander auf dem Hallenboden zu spielen. Gespielt wurde jeder gegen jeden in der Marianne-Buggenhagen-Grundschule in Berlin-Buch, 10 Minuten pro Spiel, 1-4, außer die AK 50 surften mit 1-5 spielen. Der Spaß stand im Vordergrund, Ziel war es die Männermannschaften mehr zusammen zu bringen und das Vereinsgefüge zu stärken. Die Zuschauer konnten viele spannende Spiele und schöne Tore sehen. Schnell kristallisierte sich auch ein Publikumsliebling heraus: Die AK 50. Jeder gute Aktion wurde von den Zuschauern bejubelt und so machten die das Spiel gegen die A-Jugend noch mal spannend.
Team 1 | Team 2 | Erg. | Tore |
---|---|---|---|
1. Herren | Senioren | 3:2 | O. Röhlig, R. Nolte, H. Zieglschmid - R. Eggers, M. Kwasniewski |
Ü50 | 2. Herren | 0:5 | S. Wickel, A. Katzmarek, M. Schlabitz (2), A. Antos |
Ü40 | A-Jugend | 0:1 | J. Siebert |
1. Herren | Ü50 | 3:0 | M. Stechert, R. Nolte, M. Hetzel |
Senioren | Ü40 | 2:0 | R. Engelhardt, ET |
2. Herren | A-Jugend | 4:1 | N. Kienöl, M. Schlabitz, A. Antos, R. Hegert - M. Backhaus |
Ü50 | Ü40 | 1:2 | W. Timm - O. Nieschalke, T. Gehlen |
2. Herren | 1. Herren | 3:0 | A. Antos (2), N. Kienöl |
Senioren | A-Jugend | 2:0 | S. Kauschmann, M. Kwasniewski |
Ü40 | 2. Herren | 0:0 | Fehlanzeige |
A-Jugend | 1. Herren | 1:3 | A. Wickner - O. Röhlig, P. Huisken, C. Ratzow |
Ü50 | Senioren | 1:3 | R. Schriever - U. Armbrecht, J. Reißich, R. Eggers |
1. Herren | Ü40 | 1:0 | M. Regber |
Senioren | 2. Herren | 2:3 | ET, R. Engelhardt - N. Kienöl (2), R. Hegert |
Ü50 | A-Jugend | 2:3 | G. Hesse (2) - A. Wickner (2), H. Kosack |
Erfolgreichste Torschützen waren Nils Kienöl und Andreas Antos mit je vier Treffern.
Daraus ergab sich folgender Endstand:
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1. | 2. Herren | 15:3 | 13 |
2. | 1. Herren | 10:6 | 12 |
3. | Senioren | 11:7 | 9 |
4. | A-Jugend | 6:11 | 6 |
5. | Ü40 | 2:5 | 4 |
6. | Ü50 | 4:16 | 0 |
Die Mannschaften spielten mit:
1. Herren: Christian Ratzow, Matthias Hetzel, Heiko Zieglschmid, Phil und Kevin Huisken, Michael Stechert, Olli Röhlig, Rick Nolte und Marcel Regber
2. Herren: Marcel Ganz - Nils Kienöl, Sebastian Wickel, Marcel Schlabitz, André Katzmarek, Andreas Antos, Oliver Richter, Ronny Hegert, Martin Raedel
Senioren: Jan Meißner - Sven Kauschmann, Lars Zieglschmid, Jens Reißich, Uwe Armbrecht, René Engelhardt, René Eggers, René Kelpin, Mirko Kwasniewski
Ü40: Bernd Gericke - Thomas Gehlen, Detlef Kurz, Frank Darnehl, Rolf Zimdarse, Lothar Wernicke, Andreas Trabalski, Olaf Nieschalke
Ü50: Detlef Schulz - Wolfgang Timm, Peter Koppermann, Olaf Zieglschmid, Günther Hesse, Ralph Schriever, Hansi Baltruschat, Günter Jordan
A-Jugend: Tobias Weigt - Mike Herrmann, Patrick Tismer, Adrian Wickner, Manuel Backhaus, Jonathan Siebert, Fabian Schänzle, Henry Kosack, Willi Jost