FC Concordia Wilhelmsruh
Altliga Ü40 A Senioren 1. Herren 2. Herren 3. Herren Damen A-Junioren B-Junioren C-Junioren D-Junioren E-Junioren I E-Junioren II F-Junioren I F-Junioren II

Saison 2004/2005 - Tabellen

1. F-Junioren - Landesklasse, Staffel 18 (2. Runde)

Pl. Mannschaft Sp. Tore Diff. Pkt.
1. BFC Dynamo I 10 59:22 +37 22
2. FC Concordia Wilhelmsruh I 10 37:34 +3 19
3. VSG Altglienicke I 10 22:28 -6 16
4. BSC Marzahn I 10 39:32 +7 15
5. Hohenschönhausener SV RW I 10 39:36 +3 15
6. Borussia Pankow 1960 I 10 10:54 -44 1

F-Junioren I - Landesklasse, Staffel 16 (1. Runde)

Pl. Mannschaft Sp. Tore Diff. Pkt.
1. Wartenberger SV I 6 43:15 +28 18
2. FC Concordia Wilhelmsruh I 6 49:17 +32 15
3. FC Nordost I 6 38:30 +8 9
4. SV Karow 96 I 6 20:28 -8 9
5. BW Mahlsdorf Waldesruh I 6 30:26 +4 6
6. BW Hohenschönhausen I 6 29:27 +2 6
7. Rotation Prenzlauer Berg I 6 1:67 -67 0
© Schulz & Schulz (2004-2008)