Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1. | BFC Dynamo III | 16 | 126:23 | +103 | 37 |
2. | Anadolu-Umutspor III | 16 | 76:34 | +42 | 30 |
3. | Türkiyemspor III | 16 | 75:53 | +22 | 30 |
4. | Berliner SV 92 III | 16 | 65:48 | +17 | 22 |
5. | SC Schwarz-Weiß Spandau III | 16 | 50:75 | -25 | 19 |
6. | FC Concordia Wilhelmsruh III | 16 | 46:77 | -31 | 12 |
7. | SC Berliner Amateure III | 16 | 46:87 | -41 | 10 |
8. | SC Gatow III | 16 | 28:115 | -87 | 3 |
9. | FV BW Spandau 03 III | 16 | 0:0 | ±0 | 0 |
Der FV BW Spandau 03 III nimmt ohne Wertung am Spielbetrieb teil.