Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Concordia Wilhelmsruh II | 18 | 143:22 | +121 | 30 |
2. | SV Karow II | 18 | 88:44 | +44 | 25 |
3. | Hellersdorfer FC I | 18 | 63:45 | +18 | 24 |
4. | BSV Victoria Friedrichshain I | 18 | 61:69 | -8 | 16 |
5. | Weißenseer FC II | 18 | 63:83 | -20 | 15 |
6. | BW Hohen Neuendorf II | 18 | 37:43 | -6 | 9 |
7. | BSC Marzahn II | 18 | 21:170 | -149 | 6 |
8. | Berlin 06 I | 18 | 0:0 | ±0 | 0 |
9. | BFC Meteor 06 I | 18 | 0:0 | ±0 | 0 |
10. | RW Hellersdorf II | 18 | 0:0 | ±0 | 0 |
RW Hellersdorf II, BFC Meteor 06 I und Berlin 06 I nehmen ohne Wertung am Spielbetrieb teil.