Tabellen
1. B-Junioren (Kreisliga, Staffel 1)
Pl. |
Mannschaft |
Sp. |
Tore |
Diff. |
Pkt. |
1. | SG Prenzlauer Berg I | 11 | 52:8 | +38 | 33 |
2. | FC Concordia Wilhelmsruh I | 11 | 62:10 | +52 | 30 |
3. | KSF Anadolu-Umutspor II | 11 | 59:27 | +32 | 25 |
4. | Adlershofer BC I | 11 | 47:16 | +31 | 24 |
5. | SG Blau-Weiß Buch I | 11 | 33:32 | +1 | 18 |
6. | SD Croatia I | 11 | 26:19 | +7 | 16 |
7. | VfB Hermsdorf II | 11 | 18:34 | -16 | 13 |
8. | Cimbria Trabzonspor I | 11 | 23:38 | -15 | 10 |
9. | SV Adler Berlin II | 11 | 14:47 | -33 | 7 |
10. | SV Blau-Gelb Berlin I | 11 | 11:52 | -41 | 6 |
11. | LFC Berlin 1892 III | 11 | 12:47 | -35 | 5 |
12. | Berliner SC IV | 11 | 20:47 | -27 | 4 |
Pl. |
Mannschaft |
Sp. |
Tore |
Diff. |
Pkt. |
1. | FC Concordia Wilhelmsruh I | 7 | 38:8 | +30 | 15 |
2. | SG Rotation Prenzlauer Berg I | 7 | 28:7 | +21 | 14 |
3. | SG Prenzlauer Berg I | 7 | 35:7 | +28 | 13 |
4. | FCK Frohnau I | 7 | 10:21 | -11 | 9 |
5. | SV Berliner Brauereien I | 7 | 19:17 | +2 | 7 |
6. | SV Adler Berlin III | 7 | 5:36 | -31 | 1 |
7. | BFC Südring II | 7 | 1:40 | -39 | 1 |
8. | Lichtenrader BC 25 III | 7 | 0:0 | ±0 | 0 |
Die 3. Mannschaft vom Lichtenrader BC nimmt ohne Werung am Spielbetrieb teil.