Tabellen
2. A-Junioren (Kreisliga A, Staffel 1)
Pl. |
Mannschaft |
Sp. |
Tore |
Diff. |
Pkt. |
1. | SV Buchholz I | 12 | 60:18 | +42 | 30 |
2. | SG Prenzlauer Berg I | 12 | 37:13 | +24 | 25 |
3. | Adlershofer BC I | 12 | 38:19 | +19 | 25 |
4. | FC Internationale II | 12 | 37:23 | +14 | 24 |
5. | SC Minerva I | 12 | 43:19 | +24 | 23 |
6. | SV BW Berolina Mitte I | 12 | 41:29 | +12 | 22 |
7. | RW 90 Hellersdorf I | 12 | 54:40 | +14 | 19 |
8. | Berliner SC II | 12 | 38:34 | +4 | 18 |
9. | Wartenberger SV I | 12 | 41:43 | -2 | 16 |
10. | FCK Frohnau I | 12 | 28:31 | -3 | 11 |
11. | 1. FC Neukölln I | 12 | 19:53 | -34 | 7 |
12. | FC Concordia Wilhelmsruh II | 12 | 18:60 | -42 | 6 |
13. | FSV Hansa 07 I | 12 | 0:72 | -72 | 0 |
Pl. |
Mannschaft |
Sp. |
Tore |
Diff. |
Pkt. |
1. | FC Internationale II | 9 | 43:16 | +27 | 21 |
2. | SC Minerva I | 9 | 35:14 | +21 | 18 |
3. | FCK Frohnau I | 9 | 26:13 | +13 | 17 |
4. | FSV Hansa 07 I | 9 | 37:29 | +8 | 13 |
5. | SC SW Spandau I | 9 | 31:28 | +3 | 10 |
6. | 1. FC Neukölln I | 9 | 29:36 | -7 | 9 |
7. | SV Chemie Adlershof I | 9 | 14:21 | -7 | 7 |
8. | FC Concordia Wilhelmsruh II | 9 | 21:50 | -29 | 7 |
9. | SC Kickers Berlin I | 9 | 20:49 | -29 | 4 |
10. | 1. FC Schöneberg I | 9 | 0:0 | ±0 | 0 |
Die Mannschaft vom 1. FC Schöneberg nimmt ohne Wertung am Spielbetrieb teil.