| Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Süden 09 II | 14 | 84:19 | +65 | 34 |
| 2. | Borussia Friedrichsfelde II | 14 | 56:33 | +23 | 30 |
| 3. | Fortuna Biesdorf II | 14 | 82:31 | +51 | 28 |
| 4. | FC Treptow II | 14 | 58:45 | +13 | 25 |
| 5. | SFC Friedrichshain II | 14 | 48:82 | -34 | 17 |
| 6. | FC Concordia Wilhelmsruh II | 14 | 38:49 | -11 | 16 |
| 7. | SV Berliner Brauereien II | 14 | 25:82 | -57 | 9 |
| 8. | SF Charlottenburg-Wilmersdorf II | 14 | 16:66 | -50 | 2 |
| 9. | Empor Hohenschönhausen II | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 10. | Hellersdorfer FC II | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
Empor Hohenschönhausen II und der Hellersdorfer FC II nehmen ohne Wertung am Spielbetrieb teil.