| Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Prenzlauer Berg II | 14 | 175:23 | +152 | 38 |
| 2. | BSC Marzahn II | 14 | 79:20 | +59 | 35 |
| 3. | VfB Einheit zu Pankow II | 14 | 77:46 | +31 | 28 |
| 4. | VSG Altglienicke II | 14 | 63:44 | +19 | 22 |
| 5. | FC Concordia Wilhelmsruh II | 14 | 67:78 | -11 | 16 |
| 6. | Fortuna Biesdorf II | 14 | 35:68 | -33 | 16 |
| 7. | Rotation Prenzlauer Berg II | 14 | 23:102 | -79 | 6 |
| 8. | SG Blankenburg II | 14 | 9:147 | -138 | 3 |
| 9. | VfB Berlin Friedrichshain II | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 10. | Fortuna Pankow II | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
Fortuna Pankow II und der VfB Friedrichshain II nehmen ohne Wertung am Spielbetrieb teil.