Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Köpenicker SC II | 18 | 98:14 | +84 | 48 |
2. | SSC Südwest 1947 II | 18 | 87:34 | +53 | 42 |
3. | FC Concordia Wilhelmsruh II | 18 | 92:48 | +44 | 34 |
4. | Berlin Hilalspor II | 18 | 53:57 | -4 | 34 |
5. | FC Spandau 06 II | 18 | 51:54 | -3 | 27 |
6. | SF Charlottenburg-Wilmersdorf II | 18 | 52:65 | -13 | 23 |
7. | FC Grunewald II | 18 | 44:63 | -19 | 22 |
8. | FC Nordost II | 18 | 35:67 | -32 | 14 |
9. | SV Adler Berlin II | 18 | 22:68 | -46 | 11 |
10. | Hohenschönhausener SV RW II | 18 | 20:84 | -64 | 6 |
11. | Berlin Ankaraspor Kulübü 07 II | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
11. | SG Prenzlauer Berg II | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
Berlin Ankaraspor Kulübü 07 und SG Prenzlauer Berg nehmen ohne Wertung am Spielbetrieb teil.