Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Concordia Wilhelmsruh IV | 16 | 80:32 | +48 | 33 |
2. | VfB Hermsdorf V | 16 | 68:21 | +47 | 33 |
3. | FC Internationale VI | 16 | 73:34 | +39 | 31 |
4. | Lichtenrader BC 25 VI | 16 | 56:55 | +1 | 22 |
5. | 1. FC Schöneberg V | 16 | 44:43 | +1 | 22 |
6. | FC Stern Marienfelde VI | 16 | 30:76 | -46 | 11 |
7. | Frohnauer SC V | 16 | 49:93 | -44 | 7 |
8. | BSV GW Neukölln V | 16 | 23:69 | -46 | 6 |
9. | SSC Südwest 1947 V | 8 | 0:0 | ±0 | 0 |
10. | Friedenauer TSC VI | 8 | 0:0 | ±0 | 0 |
Der Friedenauer TSC VI und SSC Südwest 1947 V nehmen ohne Wertung am Spielbetrieb teil.