Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Hertha 03 V | 16 | 118:9 | +109 | 34 |
2. | FC Internationale VI | 16 | 48:29 | +19 | 27 |
3. | FC Stern Marienfelde VI | 16 | 63:28 | +35 | 22 |
4. | FC Concordia Wilhelmsruh IV | 16 | 45:73 | -28 | 16 |
5. | Nordberliner SC V | 16 | 47:57 | -10 | 15 |
6. | SV Adler Berlin IV | 16 | 47:86 | -39 | 7 |
7. | BFC Südring IV | 16 | 12:98 | -86 | 3 |
8. | NFC Rot-Weiß IV | 16 | 0:0 | ±0 | 0 |
9. | BSV Hürtürkel IV | 16 | 0:0 | ±0 | 0 |
Der BSV Hürtürkel und NFC Rot-Weiß nehmen ohne Wertung am Spielbetrieb teil.