Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Friedrichshagener SV II | 18 | 117:18 | +99 | 43 |
2. | FC Concordia Wilhelmsruh II | 18 | 89:28 | +61 | 37 |
3. | SV Blau Gelb Berlin II | 18 | 78:41 | +37 | 28 |
4. | Weißenseer FC II | 18 | 61:43 | +18 | 28 |
5. | SV Buchholz II | 18 | 62:58 | +4 | 24 |
6. | VfB Berlin-Friedrichshain II | 18 | 50:87 | -37 | 16 |
7. | SV Karow II | 18 | 50:98 | -48 | 16 |
8. | Fortuna Pankow II | 18 | 49:111 | -62 | 12 |
9. | BSC Marzahn II | 18 | 35:107 | -72 | 7 |
10. | Spandauer SV II | 18 | 0:0 | ±0 | 0 |
Der Spandauer SV nimmt ohne Wertung am Spielbetrieb teil.