Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1. | VfB Hermsdorf I | 26 | 115:21 | +94 | 76 |
2. | SV Lichtenberg 47 I | 26 | 106:18 | +88 | 70 |
3. | NSF Gropiusstadt I | 26 | 68:60 | +8 | 40 |
4. | SC Westend 01 I | 26 | 69:62 | +7 | 39 |
5. | 1. Traber FC Mariendorf I | 26 | 63:51 | +12 | 31 |
6. | 1. FC Union Berlin I | 26 | 60:62 | -2 | 31 |
7. | Nordberliner SC I | 26 | 47:83 | -36 | 31 |
8. | BSV GW Neukölln I | 26 | 53:62 | -9 | 30 |
9. | TSV Eiche Köpenick I | 26 | 38:57 | -19 | 30 |
10. | VfB Fortuna Biesdorf I | 26 | 62:89 | -27 | 30 |
11. | RW 90 Hellersdorf I | 26 | 37:80 | -43 | 30 |
12. | FC Concordia Wilhelmsruh I | 26 | 47:68 | -21 | 28 |
13. | SV Chemie Adlershof I | 26 | 49:69 | -20 | 27 |
14. | SG Rotation Prenzlauer Berg I | 26 | 68:100 | -32 | 27 |
Die Mannschaft von Concordia Wilhelmsruh startet mit drei Minuspunkten.