Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1. | FV Wannsee I | 22 | 78:34 | +44 | 52 |
2. | FSV Spandauer Kickers I | 22 | 69:26 | +43 | 51 |
3. | FC Stern Marienfelde I | 22 | 69:35 | +34 | 46 |
4. | SV Empor Berlin I | 22 | 50:41 | +9 | 34 |
5. | VfB Einheit zu Pankow I | 22 | 49:47 | +2 | 32 |
6. | Grünauer BC I | 22 | 60:56 | +4 | 31 |
7. | Wartenberger SV II | 22 | 60:60 | ±0 | 26 |
8. | FC Concordia Wilhelmsruh I | 22 | 46:60 | -14 | 23 |
9. | Mariendorfer SV I | 22 | 37:57 | -20 | 21 |
10. | SV Bau Union I | 22 | 25:44 | -19 | 20 |
11. | BSC Marzahn I | 22 | 53:96 | -43 | 19 |
12. | RW Hellersdorf I | 22 | 28:68 | -40 | 13 |
Die Mannschaft von Concordia Wilhelmsruh startet mit drei Minuspunkten.