Nachdem der Verein in der Saison 1900/1901 in der 2. Klasse den ersten Platz belegte, spielte der Verein erstmalig erstklassig. Durch eine erfolgreiche Abstiegsrunde konnte ein Abstieg verhindert werden.
Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1. | BFC Viktoria 89 | 10 | 55:4 | +51 | 19:1 |
2. | BFC Hertha 92 | 10 | 27:36 | -9 | 11:9 |
3. | Concordia 95 | 10 | 21:22 | -1 | 10:10 |
4. | BFC Germania 1888 | 10 | 17:17 | ±0 | 9:11 |
5. | BFC Helevetia 98 | 10 | 9:29 | -20 | 6:14 |
6. | BFC Fortuna 1894 | 10 | 9:30 | -21 | 5:15 |
Ab dieser Saison hatte der Verband einen neuen Namen. Die Ligaspiele der Saison 1902/1903 waren für Concordia aber nicht sehr erfolgreich verlaufen. Dabei war es um so ärgerlicher, in der Relegation gegen BFC Hertha 92 zu verlieren, dem wegen Einsatz eines nicht spielberechtigten Spielers alle Punkte aberkannt wurden, und in die zweite Klasse abzusteigen.
Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Britannia 92 | 14 | 47:9 | +38 | 25:3 |
2. | BFC Viktoria 89 | 14 | 53:18 | +35 | 21:7 |
3. | Union 92 | 14 | 37:17 | +20 | 19:9 |
4. | BFC Preussen | 14 | 36:20 | +16 | 19:9 |
5. | BFC Fortuna 1894 | 14 | 21:36 | -15 | 13:15 |
6. | BFC Germania 1888 | 14 | 11:39 | -28 | 9:19 |
7. | Concordia 95 | 14 | 11:50 | -39 | 6:22 |
8. | BFC Hertha 92 | 14 | 20:47 | -27 | 0:28 |
Nachdem in der Saison 1903/1904 die zweite Klasse nicht gehalten werden konnte, gelang in der Saison 1904/1905 der Wiederaufstieg in die 2. Klasse.
Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Berliner BC 03 | 16 | 63:19 | +44 | 27:5 |
2. | BTuFC Helgoland 97 | 16 | 42:20 | +22 | 22:10 |
3. | BSC Favorit 96 | 16 | 32:22 | +10 | 21:11 |
4. | BFC Concordia 95 | 16 | 33:24 | +9 | 21:11 |
5. | BTuFC Helvetia 01 | 16 | 38:30 | +8 | 18:14 |
6. | BFC Stern 1889 | 16 | 43:44 | -1 | 13:19 |
7. | BTuFC Rapide 93 | 16 | 33:54 | -21 | 11:21 |
8. | BTuFC Borussia Schöneberg | 16 | 16:53 | -37 | 6:26 |
9. | BFC Fortuna 94 | 16 | 19:53 | -34 | 5:27 |
Trotz eines ersten Platzes scheiterte der Aufstieg in der Aufstiegsrunde.
Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1. | BFC Concordia 95 | 14 | 62:7 | +55 | 25:3 |
2. | BFC Rapide 93 | 14 | 42:12 | +30 | 22:6 |
3. | BSC Wacker 1900 | 14 | 37:23 | +14 | 22:6 |
4. | BTuFC Helgoland 97 | 14 | 39:29 | +10 | 15:13 |
5. | Berliner Tennis Club Borussia | 14 | 23:40 | -17 | 11:17 |
6. | BTuFC Borussia Schöneberg | 14 | 16:36 | -20 | 8:20 |
7. | FC Union 04 Potsdam | 14 | 18:43 | -25 | 6:22 |
8. | FC Neu-Hellas 1899 | 14 | 13:60 | -47 | 3:25 |
In der Saison 1907/1908 gelang dann endlich der Aufstieg in die 1. Klasse.
Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1. | BFC Concordia 95 | 16 | 39:12 | +27 | 22:10 |
2. | NFC Stern 1899 | 16 | 53:28 | +25 | 22:10 |
3. | BSC Wacker 1900 | 16 | 33:28 | +5 | 20:12 |
4. | SC Minerva 93 | 16 | 38:22 | +16 | 18:14 |
5. | BFC Rapide 93 | 16 | 44:40 | +4 | 15:17 |
6. | SC Corso 99 | 16 | 29:32 | -3 | 13:19 |
7. | BSC Favorit 96 | 16 | 15:33 | -18 | 13:19 |
8. | Berliner Tennis Club Borussia | 16 | 18:46 | -28 | 12:20 |
9. | FV Brandenburg 92 | 16 | 22:50 | -28 | 9:23 |
An dieser Stelle muss auch erwähnt werden, dass die zweite Mannschaft des Vereins in der Saison 1908/1909 den Aufstieg in die fünfte Klasse schaffte.
Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1. | BFC Viktoria 89 | 16 | 81:27 | +54 | 30:2 |
2. | BFC Preussen | 16 | 38:27 | +11 | 20:12 |
3. | Britannia 92 | 16 | 46:37 | +9 | 19:13 |
4. | BFC Hertha 92 | 16 | 53:30 | +23 | 19:13 |
5. | SC Minerva 93 | 16 | 37:32 | +5 | 17:15 |
6. | Berliner BC 1903 | 16 | 36:53 | -17 | 12:20 |
7. | BFC Concordia 95 | 16 | 36:59 | -23 | 11:21 |
8. | Union 92 | 16 | 26:46 | -20 | 9:23 |
9. | BFC Germania 1888 | 16 | 20:62 | -42 | 7:25 |
Leider konnte in der Saison 1909/1910 der Klassenerhalt nicht mehr geschafft werden.
Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1. | BFC Preussen | 16 | 69:26 | +54 | 29:3 |
2. | BFC Viktoria 89 | 16 | 61:32 | +11 | 23:9 |
3. | Union 92 | 16 | 40:35 | +9 | 22:11 |
4. | BFC Hertha 92 | 16 | 54:32 | +23 | 20:12 |
5. | Britannia 92 | 16 | 48:49 | +5 | 15:17 |
6. | SC Minerva 93 | 16 | 38:38 | -17 | 12:20 |
7. | Berliner BC 1903 | 16 | 26:60 | -23 | 10:22 |
8. | BFC Concordia 95 | 16 | 33:49 | -20 | 9:23 |
9. | BFuCC Rapide | 16 | 14:62 | -42 | 4:28 |