Zu Beginn der siebziger Jahre gelang dem Verein wieder der Aufstieg in die Bezirksklasse. Der Klassenerhalt wurde jedoch erst in der übernächsten Saison nach einem erneuten Aufstieg geschafft.
Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Einheit Pankow | 26 | 50:21 | +29 | 38:14 |
2. | SG Friedrichshagen | 26 | 59:35 | +24 | 34:18 |
3. | Luftfahrt Berlin | 26 | 48:34 | +14 | 33:19 |
4. | Stahl Oranienburg | 26 | 62:52 | +10 | 31:21 |
5. | Rotation Berlin | 26 | 43:39 | +4 | 29:23 |
6. | Berliner FC Dynamo III | 26 | 37:33 | +4 | 28:24 |
7. | Chemie Velten | 26 | 49:46 | +3 | 27:25 |
8. | Berliner Verkehrsbetriebe | 26 | 47:50 | -3 | 25:27 |
9. | Fortuna Biesdorf | 26 | 30:33 | -3 | 25:27 |
10. | 1. FC Union II | 26 | 36:46 | -10 | 21:31 |
11. | GSG Köpenick | 26 | 33:44 | -11 | 21:31 |
12. | Berolina Stralau | 26 | 43:55 | -12 | 21:31 |
13. | EAW Treptow | 26 | 25:45 | -20 | 18:34 |
14. | Concordia 95 Wilhelmsruh | 26 | 33:62 | -29 | 13:39 |
Aber im zweiten Anlauf konnte sich der Verein mit fünf Punkten Vorsprung vor einem Abstiegsplatz im Mittelfeld platzieren.
Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Union II | 30 | 69:38 | +31 | 46:14 |
2. | Einheit Pankow | 30 | 60:29 | +31 | 43:17 |
3. | SG Friedrichshagen | 30 | 56:30 | +26 | 39:21 |
4. | Fortuna Biesdorf | 30 | 46:29 | +17 | 34:26 |
5. | Motor Köpenick | 30 | 44:32 | +12 | 34:26 |
6. | Rotation Berlin | 30 | 43:28 | +15 | 30:30 |
7. | Außenhandel Berlin | 30 | 57:68 | -11 | 30:30 |
8. | Chemie Schmöckwitz | 30 | 47:50 | -3 | 27:33 |
9. | Berolina Stralau | 30 | 37:44 | -7 | 27:33 |
10. | Concordia 95 Wilhelmsruh | 30 | 36:48 | -12 | 27:33 |
11. | Luftfahrt Berlin | 30 | 38:53 | -15 | 26:34 |
12. | Turbine BEWAG Berlin | 30 | 40:52 | -12 | 25:35 |
13. | Berliner Verkehrsbetriebe | 30 | 54:66 | -12 | 24:36 |
14. | SG Hohenschönhausen | 20 | 47:60 | -13 | 24:36 |
15. | Dynamo Adlershof | 30 | 44:62 | -18 | 22:38 |
16. | SG Schulzendorf | 30 | 37:60 | -23 | 22:38 |
Die Saison 1975/1976 war etwas durchwachsen. Zunächst konnte sich der Verein nur knapp vor dem Abstieg retten und dann platziert sich der Lokalrivale Bergman-Borsig Berlin als Aufsteiger auch noch im oberen Tabellendrittel.
Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rotation Berlin | 30 | 59:26 | +33 | 42:18 |
2. | Fortuna Biesdorf | 30 | 46:28 | +18 | 38:22 |
3. | SG Friedrichshagen | 30 | 42:38 | +4 | 38:22 |
4. | NARVA Berlin | 30 | 44:37 | +7 | 36:24 |
5. | Bergmann-Borsig Berlin | 30 | 40:25 | +15 | 34:26 |
6. | Motor Köpenick | 30 | 36:27 | +9 | 33:27 |
7. | Berolina Stralau | 30 | 44:32 | +12 | 31:29 |
8. | 1. FC Union Berlin II | 30 | 59:40 | +19 | 30:30 |
9. | Luftfahrt Berlin | 30 | 48:64 | -16 | 29:31 |
10. | Motor Wildau | 30 | 26:33 | -7 | 27:33 |
11. | Berliner Verkehrsbetriebe | 30 | 40:53 | -13 | 27:33 |
12. | Concordia Wilhelmsruh | 30 | 36:51 | -15 | 25:35 |
13. | Chemie Schmöckwitz | 30 | 37:46 | -9 | 24:36 |
14. | SG Hohenschönhausen | 20 | 39:53 | -14 | 24:36 |
15. | Turbine BEWAG Berlin | 30 | 31:46 | -15 | 22:38 |
16. | Außenhandel Berlin | 30 | 40:68 | -28 | 20:40 |
Mittlerweile routiniert im Abstiegskampf, erhält der Verein die Klasse. Weitere Spannung kam durch den zweiten Lokalrivalen Einheit Pankow in die Saison.
Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bergmann-Borsig Berlin | 28 | 47:24 | +23 | 39:17 |
2. | Fortuna Biesdorf | 28 | 49:31 | +18 | 37:19 |
3. | Einheit Pankow | 28 | 58:33 | +25 | 33:23 |
4. | SG Hohenschönhausen | 28 | 42:34 | +8 | 31:25 |
5. | Chemie Schmöckwitz | 28 | 50:46 | +4 | 31:25 |
6. | Berliner Verkehrsbetriebe | 28 | 49:48 | +1 | 31:25 |
7. | NARVA Berlin | 28 | 55:35 | +20 | 30:26 |
8. | Sparta Berlin | 28 | 48:41 | +7 | 30:26 |
9. | Luftfahrt Berlin | 28 | 51:41 | +10 | 28:28 |
10. | Berolina Stralau | 28 | 33:49 | -16 | 25:31 |
11. | Motor Wildau | 28 | 38:39 | -1 | 24:32 |
12. | Motor Köpenick | 28 | 29:37 | -8 | 24:32 |
13. | Concordia Wilhelmsruh | 28 | 32:43 | -11 | 24:32 |
14. | SG Friedrichshagen | 28 | 48:57 | -9 | 22:34 |
15. | Sportfreunde Johannisthal | 28 | 24:95 | -71 | 11:45 |
Leider reichte in dieser Saison das Punktekonto nicht mehr, um den erneuten Abstiegh zu verhindern.
Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1. | NARVA Berlin | 28 | 73:28 | +48 | 43:13 |
2. | SG Hohenschönhausen | 28 | 63:32 | +31 | 39:17 |
3. | EAB Lichtenberg 47 | 28 | 60:34 | +26 | 38:18 |
4. | Fortuna Biesdorf | 28 | 49:31 | +18 | 33:23 |
5. | Sparta Berlin | 28 | 55:48 | +7 | 29:27 |
6. | Berliner Verkehrsbetriebe | 28 | 53:46 | +7 | 29:27 |
7. | Motor Wildau | 28 | 46:48 | -2 | 27:29 |
8. | Einheit Pankow | 28 | 31:36 | -5 | 26:30 |
9. | Berolina Stralau | 28 | 42:50 | -8 | 26:30 |
10. | Dynamo Süd Berlin | 28 | 43:77 | -34 | 25:31 |
11. | Motor Köpenick | 28 | 19:35 | -16 | 24:32 |
12. | Luftfahrt Berlin | 28 | 41:50 | -9 | 23:33 |
13. | Chemie Schmöckwitz | 28 | 34:50 | -16 | 23:33 |
14. | Concordia Wilhelmsruh | 28 | 35:47 | -12 | 21:35 |
15. | Empor Brandenburger Tor | 28 | 31:63 | -32 | 14:42 |